| Päivämäärä | 27.06.2007 |
| Paikka | ABC-Vaalanportti |
| Ratamestari | Ilpo Seppänen |
[tulokset]
| A-rata 4,690 km |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:17 | 02:40 | 00:45 | 01:19 | 02:18 | 02:38 | 01:03 | 01:55 | 00:40 | 01:19 | 03:56 | 03:27 | 01:48 | 01:26 | 01:07 | 01:53 | 01:17 | 01:00 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:21 | 02:22 | 00:45 | 01:21 | 02:25 | 02:45 | 00:55 | 01:58 | 00:49 | 01:32 | 04:06 | 03:55 | 01:16 | 01:56 | 01:07 | 02:04 | 01:25 | 01:11 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:26 | 02:35 | 00:56 | 01:33 | 02:41 | 02:37 | 00:55 | 02:05 | 00:50 | 01:57 | 03:42 | 04:05 | 01:06 | 01:42 | 01:06 | 02:06 | 01:25 | 01:11 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:18 | 03:01 | 00:49 | 01:24 | 02:49 | 02:49 | 00:58 | 02:11 | 00:45 | 01:35 | 04:41 | 04:08 | 01:20 | 01:59 | 01:08 | 02:41 | 01:32 | 01:07 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:23 | 02:39 | 00:53 | 01:35 | 02:25 | 02:59 | 01:20 | 02:09 | 01:14 | 01:36 | 04:11 | 04:11 | 01:22 | 01:54 | 01:15 | 02:39 | 01:30 | 01:00 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:51 | 02:41 | 00:45 | 01:29 | 03:03 | 02:58 | 00:57 | 02:34 | 00:47 | 01:38 | 04:21 | 04:29 | 01:14 | 01:52 | 01:09 | 02:44 | 01:51 | 01:09 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:54 | 02:45 | 00:47 | 01:24 | 03:29 | 02:56 | 01:04 | 02:15 | 01:42 | 01:29 | 04:17 | 05:40 | 01:18 | 01:58 | 01:07 | 02:41 | 01:31 | 01:10 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:36 | 02:58 | 00:55 | 01:40 | 02:53 | 04:00 | 01:28 | 02:18 | 01:00 | 01:53 | 04:53 | 04:25 | 01:26 | 02:09 | 01:11 | 02:16 | 01:37 | 01:02 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 02:12 | 02:45 | 01:25 | 01:38 | 02:55 | 02:57 | 01:04 | 02:24 | 00:47 | 01:38 | 04:14 | 05:35 | 01:37 | 02:12 | 01:20 | 02:27 | 01:40 | 01:09 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 02:00 | 04:08 | 01:02 | 01:44 | 03:07 | 03:05 | 01:36 | 02:21 | 00:48 | 01:51 | 04:49 | 06:20 | 01:23 | 02:24 | 01:23 | 02:45 | 01:32 | 01:11 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:29 | 03:05 | 01:07 | 01:50 | 03:12 | 04:09 | 01:33 | 02:38 | 01:00 | 02:16 | 05:10 | 04:57 | 01:31 | 02:24 | 01:31 | 02:45 | 01:50 | 01:19 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:39 | 04:01 | 00:59 | 02:15 | 03:36 | 03:54 | 01:24 | 02:42 | 01:01 | 01:56 | 05:59 | 05:25 | 01:41 | 02:17 | 01:27 | 03:12 | 01:59 | 01:24 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 01:55 | 03:11 | 00:59 | 01:52 | 04:55 | 03:11 | 01:06 | 02:26 | 01:02 | 01:40 | 05:00 | 09:15 | 01:25 | 02:23 | 01:30 | 02:40 | 01:49 | 01:25 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 02:23 | 03:54 | 01:32 | 02:15 | 03:56 | 08:03 | 01:33 | 03:21 | 01:13 | 02:09 | 06:08 | 06:14 | 01:48 | 02:36 | 01:45 | 03:38 | 01:58 | 01:27 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 02:03 | 05:26 | 00:56 | 02:12 | 05:25 | 03:59 | 01:49 | 03:14 | 01:08 | 02:32 | 06:55 | 05:46 | 02:04 | 02:45 | 01:47 | 05:27 | 02:19 | 01:33 |
| |
| 46 | 53 | 72 | 88 | 87 | 37 | 43 | 44 | 76 | 74 | 97 | 60 | 75 | 52 | 93 | 80 | 96 | 106 |
| 02:37 | 03:50 | 01:26 | 02:12 | 05:26 | 11:06 | 01:55 | 03:22 | 01:05 | 02:35 | 05:47 | 07:21 | 01:41 | 02:34 | 01:20 | 03:33 | 02:04 | 01:14 |
| B-rata 3,710 km |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:06 | 01:21 | 02:40 | 01:56 | 01:56 | 00:51 | 04:14 | 00:48 | 02:21 | 01:07 | 03:17 | 01:28 | 03:33 | 00:46 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:14 | 01:37 | 02:40 | 02:17 | 02:32 | 01:07 | 06:15 | 00:49 | 02:46 | 01:16 | 04:02 | 01:50 | 03:35 | 00:45 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:10 | 02:55 | 02:51 | 02:56 | 02:44 | 01:26 | 05:52 | 01:06 | 03:01 | 01:29 | 05:12 | 02:07 | 04:04 | 00:45 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:44 | 02:19 | 03:32 | 02:42 | 02:59 | 01:26 | 06:49 | 01:05 | 03:02 | 01:19 | 05:29 | 02:05 | 04:17 | 00:50 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:06 | 03:39 | 04:07 | 02:16 | 02:37 | 00:58 | 06:51 | 01:00 | 02:47 | 01:14 | 06:17 | 01:58 | 04:18 | 00:49 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:05 | 01:44 | 06:50 | 02:44 | 03:56 | 01:21 | 07:29 | 01:24 | 03:23 | 01:06 | 05:56 | 01:59 | 03:55 | 00:42 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:25 | 01:49 | 03:19 | 02:52 | 03:17 | 01:09 | 06:16 | 01:10 | 03:21 | 01:30 | 09:10 | 02:20 | 05:05 | 00:52 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:25 | 01:49 | 03:19 | 02:52 | 03:17 | 01:09 | 06:16 | 01:10 | 03:21 | 01:30 | 09:10 | 02:20 | 05:05 | 00:52 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:11 | 09:49 | 02:54 | 02:13 | 03:13 | 00:54 | 05:00 | 01:08 | 03:30 | 01:11 | 06:47 | 01:37 | 06:35 | 00:47 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:25 | 09:18 | 03:39 | 02:29 | 03:10 | 01:23 | 06:29 | 01:25 | 04:21 | 01:27 | 05:59 | 02:03 | 05:05 | 00:50 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:54 | 02:33 | 04:17 | 03:43 | 03:47 | 01:28 | 09:50 | 01:34 | 04:05 | 02:04 | 07:07 | 03:02 | 04:51 | 00:54 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:20 | 02:28 | 04:35 | 03:23 | 03:52 | 01:13 | 10:35 | 01:31 | 04:15 | 03:15 | 07:19 | 02:38 | 04:54 | 00:48 |
| |
| 96 | 80 | 93 | 60 | 53 | 72 | 76 | 44 | 43 | 37 | 87 | 97 | 65 | 106 |
| 01:47 | 08:52 | 05:17 | 03:57 | 04:42 | 01:13 | 10:12 | 01:37 | 07:08 | 02:13 | 12:44 | 02:56 | 05:43 | 00:54 |
| C-rata 1,390 km |
| |
| 96 | 46 | 53 | 72 | 65 | 106 |
| 01:01 | 02:14 | 06:10 | 01:02 | 03:34 | 00:40 |
| |
| 96 | 46 | 53 | 72 | 65 | 106 |
| 01:36 | 02:38 | 07:38 | 01:26 | 05:58 | 01:36 |
| |
| 96 | 46 | 53 | 72 | 65 | 106 |
| 03:39 | 03:52 | 08:03 | 02:58 | 07:15 | 01:05 |
| |
| 96 | 46 | 53 | 72 | 65 | 106 |
| 03:38 | 03:44 | 08:15 | 03:10 | 07:00 | 01:20 |
| RR-rata 1,600 km
|
| |
| 71 | 84 | 94 | 83 | 107 | 106 |
| 00:49 | 03:36 | 02:14 | 06:50 | 02:08 | 01:29 |
| |
| 71 | 84 | 94 | 83 | 107 | 106 |
| 00:48 | 03:41 | 02:14 | 06:49 | 02:04 | 01:30 |
| |
| 71 | 84 | 94 | 83 | 107 | 106 |
| 01:17 | 02:59 | 02:07 | 06:54 | 02:49 | 01:06 |
| |
| 71 | 84 | 94 | 83 | 107 | 106 |
| 01:14 | 03:01 | 02:07 | 06:57 | 02:53 | 01:06 |
| |
| 71 | 84 | 94 | 83 | 107 | 106 |
| 01:54 | 04:02 | 02:35 | 09:43 | 01:57 | 00:39 |