HUOM! Tarkemmat opastukset löytyvät nyt Tervareitin lisäksi myös SSL:n kuntosuunnistuskalenterista.
| Aika | Ratamestari | Paikka/Kartta | Muuta |
| 9.5 | Taisto Kemppainen | Neittävä | tulokset |
| 16.5 | Jorma Inget | Rokua | tulokset |
| 23.5 | Veikko Karjalainen | Rokua | tulokset |
| 30.5 | Teuvo Moilanen | Kankari | tulokset |
| 6.6 | Leo Tsurkin | Rokua | tulokset |
| 13.6 | Esa Hallamaa | Vaala | tulokset |
| 20.6 | Jouko Roivainen | Vaala | tulokset |
| 27.6 | Ilpo Seppänen | Vaala | tulokset/väliajat |
| 18.7 | Atso Häikiö | Nuojua | tulokset |
| 25.7 | Ari Kemppainen | Neittävä | tulokset |
| 1.8 | Veikko Kilpeläinen | Vaala | tulokset |
| 8.8 | Jorma Salminen | Rokua | tulokset |
| 15.8 | Matti Nummi | Kankari | tulokset |
| 25.8 | Matti Nummi | Kankari | tulokset |
Ylläpito mika.seppanen (at) iki.fi